]> git.proxmox.com Git - sencha-touch.git/blob - src/examples/kitchensink/app/store/USD2EUR.js
import Sencha Touch 2.4.2 source
[sencha-touch.git] / src / examples / kitchensink / app / store / USD2EUR.js
1 Ext.define('Kitchensink.store.USD2EUR', {
2 alias: 'store.USD2EUR',
3 extend: 'Ext.data.Store',
4 config: {
5 field: [
6 {name: 'time', type: 'date', dateFormat: 'time'},
7 'value'
8 ],
9 data: [
10 {"time": 1136073600000, "value": 0.8446},
11 {"time": 1136160000000, "value": 0.8445},
12 {"time": 1136246400000, "value": 0.8444},
13 {"time": 1136332800000, "value": 0.8451},
14 {"time": 1136419200000, "value": 0.8418},
15 {"time": 1136505600000, "value": 0.8264},
16 {"time": 1136592000000, "value": 0.8258},
17 {"time": 1136678400000, "value": 0.8232},
18 {"time": 1136764800000, "value": 0.8233},
19 {"time": 1136851200000, "value": 0.8258},
20 {"time": 1136937600000, "value": 0.8283},
21 {"time": 1137024000000, "value": 0.8278},
22 {"time": 1137110400000, "value": 0.8256},
23 {"time": 1137196800000, "value": 0.8292},
24 {"time": 1137283200000, "value": 0.8239},
25 {"time": 1137369600000, "value": 0.8239},
26 {"time": 1137456000000, "value": 0.8245},
27 {"time": 1137542400000, "value": 0.8265},
28 {"time": 1137628800000, "value": 0.8261},
29 {"time": 1137715200000, "value": 0.8269},
30 {"time": 1137801600000, "value": 0.8273},
31 {"time": 1137888000000, "value": 0.8244},
32 {"time": 1137974400000, "value": 0.8244},
33 {"time": 1138060800000, "value": 0.8172},
34 {"time": 1138147200000, "value": 0.8139},
35 {"time": 1138233600000, "value": 0.8146},
36 {"time": 1138320000000, "value": 0.8164},
37 {"time": 1138406400000, "value": 0.82},
38 {"time": 1138492800000, "value": 0.8269},
39 {"time": 1138579200000, "value": 0.8269},
40 {"time": 1138665600000, "value": 0.8269},
41 {"time": 1138752000000, "value": 0.8258},
42 {"time": 1138838400000, "value": 0.8247},
43 {"time": 1138924800000, "value": 0.8286},
44 {"time": 1139011200000, "value": 0.8289},
45 {"time": 1139097600000, "value": 0.8316},
46 {"time": 1139184000000, "value": 0.832},
47 {"time": 1139270400000, "value": 0.8333},
48 {"time": 1139356800000, "value": 0.8352},
49 {"time": 1139443200000, "value": 0.8357},
50 {"time": 1139529600000, "value": 0.8355},
51 {"time": 1139616000000, "value": 0.8354},
52 {"time": 1139702400000, "value": 0.8403},
53 {"time": 1139788800000, "value": 0.8403},
54 {"time": 1139875200000, "value": 0.8406},
55 {"time": 1139961600000, "value": 0.8403},
56 {"time": 1140048000000, "value": 0.8396},
57 {"time": 1140134400000, "value": 0.8418},
58 {"time": 1140220800000, "value": 0.8409},
59 {"time": 1140307200000, "value": 0.8384},
60 {"time": 1140393600000, "value": 0.8386},
61 {"time": 1140480000000, "value": 0.8372},
62 {"time": 1140566400000, "value": 0.839},
63 {"time": 1140652800000, "value": 0.84},
64 {"time": 1140739200000, "value": 0.8389},
65 {"time": 1140825600000, "value": 0.84},
66 {"time": 1140912000000, "value": 0.8423},
67 {"time": 1140998400000, "value": 0.8423},
68 {"time": 1141084800000, "value": 0.8435},
69 {"time": 1141171200000, "value": 0.8422},
70 {"time": 1141257600000, "value": 0.838},
71 {"time": 1141344000000, "value": 0.8373},
72 {"time": 1141430400000, "value": 0.8316},
73 {"time": 1141516800000, "value": 0.8303},
74 {"time": 1141603200000, "value": 0.8303},
75 {"time": 1141689600000, "value": 0.8302},
76 {"time": 1141776000000, "value": 0.8369},
77 {"time": 1141862400000, "value": 0.84},
78 {"time": 1141948800000, "value": 0.8385},
79 {"time": 1142035200000, "value": 0.84},
80 {"time": 1142121600000, "value": 0.8401},
81 {"time": 1142208000000, "value": 0.8402},
82 {"time": 1142294400000, "value": 0.8381},
83 {"time": 1142380800000, "value": 0.8351},
84 {"time": 1142467200000, "value": 0.8314},
85 {"time": 1142553600000, "value": 0.8273},
86 {"time": 1142640000000, "value": 0.8213},
87 {"time": 1142726400000, "value": 0.8207},
88 {"time": 1142812800000, "value": 0.8207},
89 {"time": 1142899200000, "value": 0.8215},
90 {"time": 1142985600000, "value": 0.8242},
91 {"time": 1143072000000, "value": 0.8273},
92 {"time": 1143158400000, "value": 0.8301},
93 {"time": 1143244800000, "value": 0.8346},
94 {"time": 1143331200000, "value": 0.8312},
95 {"time": 1143417600000, "value": 0.8312},
96 {"time": 1143504000000, "value": 0.8312},
97 {"time": 1143590400000, "value": 0.8306},
98 {"time": 1143676800000, "value": 0.8327},
99 {"time": 1143763200000, "value": 0.8282},
100 {"time": 1143849600000, "value": 0.824},
101 {"time": 1143936000000, "value": 0.8255},
102 {"time": 1144022400000, "value": 0.8256},
103 {"time": 1144108800000, "value": 0.8273},
104 {"time": 1144195200000, "value": 0.8209},
105 {"time": 1144281600000, "value": 0.8151},
106 {"time": 1144368000000, "value": 0.8149},
107 {"time": 1144454400000, "value": 0.8213},
108 {"time": 1144540800000, "value": 0.8273},
109 {"time": 1144627200000, "value": 0.8273},
110 {"time": 1144713600000, "value": 0.8261},
111 {"time": 1144800000000, "value": 0.8252},
112 {"time": 1144886400000, "value": 0.824},
113 {"time": 1144972800000, "value": 0.8262},
114 {"time": 1145059200000, "value": 0.8258},
115 {"time": 1145145600000, "value": 0.8261},
116 {"time": 1145232000000, "value": 0.826},
117 {"time": 1145318400000, "value": 0.8199},
118 {"time": 1145404800000, "value": 0.8153},
119 {"time": 1145491200000, "value": 0.8097},
120 {"time": 1145577600000, "value": 0.8101},
121 {"time": 1145664000000, "value": 0.8119},
122 {"time": 1145750400000, "value": 0.8107},
123 {"time": 1145836800000, "value": 0.8105},
124 {"time": 1145923200000, "value": 0.8084},
125 {"time": 1146009600000, "value": 0.8069},
126 {"time": 1146096000000, "value": 0.8047},
127 {"time": 1146182400000, "value": 0.8023},
128 {"time": 1146268800000, "value": 0.7965},
129 {"time": 1146355200000, "value": 0.7919},
130 {"time": 1146441600000, "value": 0.7921},
131 {"time": 1146528000000, "value": 0.7922},
132 {"time": 1146614400000, "value": 0.7934},
133 {"time": 1146700800000, "value": 0.7918},
134 {"time": 1146787200000, "value": 0.7915},
135 {"time": 1146873600000, "value": 0.787},
136 {"time": 1146960000000, "value": 0.7861},
137 {"time": 1147046400000, "value": 0.7861},
138 {"time": 1147132800000, "value": 0.7853},
139 {"time": 1147219200000, "value": 0.7867},
140 {"time": 1147305600000, "value": 0.7827},
141 {"time": 1147392000000, "value": 0.7834},
142 {"time": 1147478400000, "value": 0.7766},
143 {"time": 1147564800000, "value": 0.7751},
144 {"time": 1147651200000, "value": 0.7739},
145 {"time": 1147737600000, "value": 0.7767},
146 {"time": 1147824000000, "value": 0.7802},
147 {"time": 1147910400000, "value": 0.7788},
148 {"time": 1147996800000, "value": 0.7828},
149 {"time": 1148083200000, "value": 0.7816},
150 {"time": 1148169600000, "value": 0.7829},
151 {"time": 1148256000000, "value": 0.783},
152 {"time": 1148342400000, "value": 0.7829},
153 {"time": 1148428800000, "value": 0.7781},
154 {"time": 1148515200000, "value": 0.7811},
155 {"time": 1148601600000, "value": 0.7831},
156 {"time": 1148688000000, "value": 0.7826},
157 {"time": 1148774400000, "value": 0.7855},
158 {"time": 1148860800000, "value": 0.7855},
159 {"time": 1148947200000, "value": 0.7845},
160 {"time": 1149033600000, "value": 0.7798},
161 {"time": 1149120000000, "value": 0.7777},
162 {"time": 1149206400000, "value": 0.7822},
163 {"time": 1149292800000, "value": 0.7785},
164 {"time": 1149379200000, "value": 0.7744},
165 {"time": 1149465600000, "value": 0.7743},
166 {"time": 1149552000000, "value": 0.7726},
167 {"time": 1149638400000, "value": 0.7766},
168 {"time": 1149724800000, "value": 0.7806},
169 {"time": 1149811200000, "value": 0.785},
170 {"time": 1149897600000, "value": 0.7907},
171 {"time": 1149984000000, "value": 0.7912},
172 {"time": 1150070400000, "value": 0.7913},
173 {"time": 1150156800000, "value": 0.7931},
174 {"time": 1150243200000, "value": 0.7952},
175 {"time": 1150329600000, "value": 0.7951},
176 {"time": 1150416000000, "value": 0.7928},
177 {"time": 1150502400000, "value": 0.791},
178 {"time": 1150588800000, "value": 0.7913},
179 {"time": 1150675200000, "value": 0.7912},
180 {"time": 1150761600000, "value": 0.7941},
181 {"time": 1150848000000, "value": 0.7953},
182 {"time": 1150934400000, "value": 0.7921},
183 {"time": 1151020800000, "value": 0.7919},
184 {"time": 1151107200000, "value": 0.7968},
185 {"time": 1151193600000, "value": 0.7999},
186 {"time": 1151280000000, "value": 0.7999},
187 {"time": 1151366400000, "value": 0.7974},
188 {"time": 1151452800000, "value": 0.7942},
189 {"time": 1151539200000, "value": 0.796},
190 {"time": 1151625600000, "value": 0.7969},
191 {"time": 1151712000000, "value": 0.7862},
192 {"time": 1151798400000, "value": 0.7821},
193 {"time": 1151884800000, "value": 0.7821},
194 {"time": 1151971200000, "value": 0.7821},
195 {"time": 1152057600000, "value": 0.7811},
196 {"time": 1152144000000, "value": 0.7833},
197 {"time": 1152230400000, "value": 0.7849},
198 {"time": 1152316800000, "value": 0.7819},
199 {"time": 1152403200000, "value": 0.7809},
200 {"time": 1152489600000, "value": 0.7809},
201 {"time": 1152576000000, "value": 0.7827},
202 {"time": 1152662400000, "value": 0.7848},
203 {"time": 1152748800000, "value": 0.785},
204 {"time": 1152835200000, "value": 0.7873},
205 {"time": 1152921600000, "value": 0.7894},
206 {"time": 1153008000000, "value": 0.7907},
207 {"time": 1153094400000, "value": 0.7909},
208 {"time": 1153180800000, "value": 0.7947},
209 {"time": 1153267200000, "value": 0.7987},
210 {"time": 1153353600000, "value": 0.799},
211 {"time": 1153440000000, "value": 0.7927},
212 {"time": 1153526400000, "value": 0.79},
213 {"time": 1153612800000, "value": 0.7878},
214 {"time": 1153699200000, "value": 0.7878},
215 {"time": 1153785600000, "value": 0.7907},
216 {"time": 1153872000000, "value": 0.7922},
217 {"time": 1153958400000, "value": 0.7937},
218 {"time": 1154044800000, "value": 0.786},
219 {"time": 1154131200000, "value": 0.787},
220 {"time": 1154217600000, "value": 0.7838},
221 {"time": 1154304000000, "value": 0.7838},
222 {"time": 1154390400000, "value": 0.7837},
223 {"time": 1154476800000, "value": 0.7836},
224 {"time": 1154563200000, "value": 0.7806},
225 {"time": 1154649600000, "value": 0.7825},
226 {"time": 1154736000000, "value": 0.7798},
227 {"time": 1154822400000, "value": 0.777},
228 {"time": 1154908800000, "value": 0.777},
229 {"time": 1154995200000, "value": 0.7772},
230 {"time": 1155081600000, "value": 0.7793},
231 {"time": 1155168000000, "value": 0.7788},
232 {"time": 1155254400000, "value": 0.7785},
233 {"time": 1155340800000, "value": 0.7832},
234 {"time": 1155427200000, "value": 0.7865},
235 {"time": 1155513600000, "value": 0.7865},
236 {"time": 1155600000000, "value": 0.7853},
237 {"time": 1155686400000, "value": 0.7847},
238 {"time": 1155772800000, "value": 0.7809},
239 {"time": 1155859200000, "value": 0.778},
240 {"time": 1155945600000, "value": 0.7799},
241 {"time": 1156032000000, "value": 0.78},
242 {"time": 1156118400000, "value": 0.7801},
243 {"time": 1156204800000, "value": 0.7765},
244 {"time": 1156291200000, "value": 0.7785},
245 {"time": 1156377600000, "value": 0.7811},
246 {"time": 1156464000000, "value": 0.782},
247 {"time": 1156550400000, "value": 0.7835},
248 {"time": 1156636800000, "value": 0.7845},
249 {"time": 1156723200000, "value": 0.7844},
250 {"time": 1156809600000, "value": 0.782},
251 {"time": 1156896000000, "value": 0.7811},
252 {"time": 1156982400000, "value": 0.7795},
253 {"time": 1157068800000, "value": 0.7794},
254 {"time": 1157155200000, "value": 0.7806},
255 {"time": 1157241600000, "value": 0.7794},
256 {"time": 1157328000000, "value": 0.7794},
257 {"time": 1157414400000, "value": 0.7778},
258 {"time": 1157500800000, "value": 0.7793},
259 {"time": 1157587200000, "value": 0.7808},
260 {"time": 1157673600000, "value": 0.7824},
261 {"time": 1157760000000, "value": 0.787},
262 {"time": 1157846400000, "value": 0.7894},
263 {"time": 1157932800000, "value": 0.7893},
264 {"time": 1158019200000, "value": 0.7882},
265 {"time": 1158105600000, "value": 0.7871},
266 {"time": 1158192000000, "value": 0.7882},
267 {"time": 1158278400000, "value": 0.7871},
268 {"time": 1158364800000, "value": 0.7878},
269 {"time": 1158451200000, "value": 0.79},
270 {"time": 1158537600000, "value": 0.7901},
271 {"time": 1158624000000, "value": 0.7898},
272 {"time": 1158710400000, "value": 0.7879},
273 {"time": 1158796800000, "value": 0.7886},
274 {"time": 1158883200000, "value": 0.7858},
275 {"time": 1158969600000, "value": 0.7814},
276 {"time": 1159056000000, "value": 0.7825},
277 {"time": 1159142400000, "value": 0.7826},
278 {"time": 1159228800000, "value": 0.7826},
279 {"time": 1159315200000, "value": 0.786},
280 {"time": 1159401600000, "value": 0.7878},
281 {"time": 1159488000000, "value": 0.7868},
282 {"time": 1159574400000, "value": 0.7883},
283 {"time": 1159660800000, "value": 0.7893},
284 {"time": 1159747200000, "value": 0.7892},
285 {"time": 1159833600000, "value": 0.7876},
286 {"time": 1159920000000, "value": 0.785},
287 {"time": 1160006400000, "value": 0.787},
288 {"time": 1160092800000, "value": 0.7873},
289 {"time": 1160179200000, "value": 0.7901},
290 {"time": 1160265600000, "value": 0.7936},
291 {"time": 1160352000000, "value": 0.7939},
292 {"time": 1160438400000, "value": 0.7938},
293 {"time": 1160524800000, "value": 0.7956},
294 {"time": 1160611200000, "value": 0.7975},
295 {"time": 1160697600000, "value": 0.7978},
296 {"time": 1160784000000, "value": 0.7972},
297 {"time": 1160870400000, "value": 0.7995},
298 {"time": 1160956800000, "value": 0.7995},
299 {"time": 1161043200000, "value": 0.7994},
300 {"time": 1161129600000, "value": 0.7976},
301 {"time": 1161216000000, "value": 0.7977},
302 {"time": 1161302400000, "value": 0.796},
303 {"time": 1161388800000, "value": 0.7922},
304 {"time": 1161475200000, "value": 0.7928},
305 {"time": 1161561600000, "value": 0.7929},
306 {"time": 1161648000000, "value": 0.7948},
307 {"time": 1161734400000, "value": 0.797},
308 {"time": 1161820800000, "value": 0.7953},
309 {"time": 1161907200000, "value": 0.7907},
310 {"time": 1161993600000, "value": 0.7872},
311 {"time": 1162080000000, "value": 0.7852},
312 {"time": 1162166400000, "value": 0.7852},
313 {"time": 1162252800000, "value": 0.786},
314 {"time": 1162339200000, "value": 0.7862},
315 {"time": 1162425600000, "value": 0.7836},
316 {"time": 1162512000000, "value": 0.7837},
317 {"time": 1162598400000, "value": 0.784},
318 {"time": 1162684800000, "value": 0.7867},
319 {"time": 1162771200000, "value": 0.7867},
320 {"time": 1162857600000, "value": 0.7869},
321 {"time": 1162944000000, "value": 0.7837},
322 {"time": 1163030400000, "value": 0.7827},
323 {"time": 1163116800000, "value": 0.7825},
324 {"time": 1163203200000, "value": 0.7779},
325 {"time": 1163289600000, "value": 0.7791},
326 {"time": 1163376000000, "value": 0.779},
327 {"time": 1163462400000, "value": 0.7787},
328 {"time": 1163548800000, "value": 0.78},
329 {"time": 1163635200000, "value": 0.7807},
330 {"time": 1163721600000, "value": 0.7803},
331 {"time": 1163808000000, "value": 0.7817},
332 {"time": 1163894400000, "value": 0.7799},
333 {"time": 1163980800000, "value": 0.7799},
334 {"time": 1164067200000, "value": 0.7795},
335 {"time": 1164153600000, "value": 0.7801},
336 {"time": 1164240000000, "value": 0.7765},
337 {"time": 1164326400000, "value": 0.7725},
338 {"time": 1164412800000, "value": 0.7683},
339 {"time": 1164499200000, "value": 0.7641},
340 {"time": 1164585600000, "value": 0.7639},
341 {"time": 1164672000000, "value": 0.7616},
342 {"time": 1164758400000, "value": 0.7608},
343 {"time": 1164844800000, "value": 0.759},
344 {"time": 1164931200000, "value": 0.7582},
345 {"time": 1165017600000, "value": 0.7539},
346 {"time": 1165104000000, "value": 0.75},
347 {"time": 1165190400000, "value": 0.75},
348 {"time": 1165276800000, "value": 0.7507},
349 {"time": 1165363200000, "value": 0.7505},
350 {"time": 1165449600000, "value": 0.7516},
351 {"time": 1165536000000, "value": 0.7522},
352 {"time": 1165622400000, "value": 0.7531},
353 {"time": 1165708800000, "value": 0.7577},
354 {"time": 1165795200000, "value": 0.7577},
355 {"time": 1165881600000, "value": 0.7582},
356 {"time": 1165968000000, "value": 0.755},
357 {"time": 1166054400000, "value": 0.7542},
358 {"time": 1166140800000, "value": 0.7576},
359 {"time": 1166227200000, "value": 0.7616},
360 {"time": 1166313600000, "value": 0.7648},
361 {"time": 1166400000000, "value": 0.7648},
362 {"time": 1166486400000, "value": 0.7641},
363 {"time": 1166572800000, "value": 0.7614},
364 {"time": 1166659200000, "value": 0.757},
365 {"time": 1166745600000, "value": 0.7587},
366 {"time": 1166832000000, "value": 0.7588},
367 {"time": 1166918400000, "value": 0.762},
368 {"time": 1167004800000, "value": 0.762},
369 {"time": 1167091200000, "value": 0.7617},
370 {"time": 1167177600000, "value": 0.7618},
371 {"time": 1167264000000, "value": 0.7615},
372 {"time": 1167350400000, "value": 0.7612},
373 {"time": 1167436800000, "value": 0.7596},
374 {"time": 1167523200000, "value": 0.758},
375 {"time": 1167609600000, "value": 0.758},
376 {"time": 1167696000000, "value": 0.758},
377 {"time": 1167782400000, "value": 0.7547},
378 {"time": 1167868800000, "value": 0.7549},
379 {"time": 1167955200000, "value": 0.7613},
380 {"time": 1168041600000, "value": 0.7655},
381 {"time": 1168128000000, "value": 0.7693},
382 {"time": 1168214400000, "value": 0.7694},
383 {"time": 1168300800000, "value": 0.7688},
384 {"time": 1168387200000, "value": 0.7678},
385 {"time": 1168473600000, "value": 0.7708},
386 {"time": 1168560000000, "value": 0.7727},
387 {"time": 1168646400000, "value": 0.7749},
388 {"time": 1168732800000, "value": 0.7741},
389 {"time": 1168819200000, "value": 0.7741},
390 {"time": 1168905600000, "value": 0.7732},
391 {"time": 1168992000000, "value": 0.7727},
392 {"time": 1169078400000, "value": 0.7737},
393 {"time": 1169164800000, "value": 0.7724},
394 {"time": 1169251200000, "value": 0.7712},
395 {"time": 1169337600000, "value": 0.772},
396 {"time": 1169424000000, "value": 0.7721},
397 {"time": 1169510400000, "value": 0.7717},
398 {"time": 1169596800000, "value": 0.7704},
399 {"time": 1169683200000, "value": 0.769},
400 {"time": 1169769600000, "value": 0.7711},
401 {"time": 1169856000000, "value": 0.774},
402 {"time": 1169942400000, "value": 0.7745},
403 {"time": 1170028800000, "value": 0.7745},
404 {"time": 1170115200000, "value": 0.774},
405 {"time": 1170201600000, "value": 0.7716},
406 {"time": 1170288000000, "value": 0.7713},
407 {"time": 1170374400000, "value": 0.7678},
408 {"time": 1170460800000, "value": 0.7688},
409 {"time": 1170547200000, "value": 0.7718},
410 {"time": 1170633600000, "value": 0.7718},
411 {"time": 1170720000000, "value": 0.7728},
412 {"time": 1170806400000, "value": 0.7729},
413 {"time": 1170892800000, "value": 0.7698},
414 {"time": 1170979200000, "value": 0.7685},
415 {"time": 1171065600000, "value": 0.7681},
416 {"time": 1171152000000, "value": 0.769},
417 {"time": 1171238400000, "value": 0.769},
418 {"time": 1171324800000, "value": 0.7698},
419 {"time": 1171411200000, "value": 0.7699},
420 {"time": 1171497600000, "value": 0.7651},
421 {"time": 1171584000000, "value": 0.7613},
422 {"time": 1171670400000, "value": 0.7616},
423 {"time": 1171756800000, "value": 0.7614},
424 {"time": 1171843200000, "value": 0.7614},
425 {"time": 1171929600000, "value": 0.7607},
426 {"time": 1172016000000, "value": 0.7602},
427 {"time": 1172102400000, "value": 0.7611},
428 {"time": 1172188800000, "value": 0.7622},
429 {"time": 1172275200000, "value": 0.7615},
430 {"time": 1172361600000, "value": 0.7598},
431 {"time": 1172448000000, "value": 0.7598},
432 {"time": 1172534400000, "value": 0.7592},
433 {"time": 1172620800000, "value": 0.7573},
434 {"time": 1172707200000, "value": 0.7566},
435 {"time": 1172793600000, "value": 0.7567},
436 {"time": 1172880000000, "value": 0.7591},
437 {"time": 1172966400000, "value": 0.7582},
438 {"time": 1173052800000, "value": 0.7585},
439 {"time": 1173139200000, "value": 0.7613},
440 {"time": 1173225600000, "value": 0.7631},
441 {"time": 1173312000000, "value": 0.7615},
442 {"time": 1173398400000, "value": 0.76},
443 {"time": 1173484800000, "value": 0.7613},
444 {"time": 1173571200000, "value": 0.7627},
445 {"time": 1173657600000, "value": 0.7627},
446 {"time": 1173744000000, "value": 0.7608},
447 {"time": 1173830400000, "value": 0.7583},
448 {"time": 1173916800000, "value": 0.7575},
449 {"time": 1174003200000, "value": 0.7562},
450 {"time": 1174089600000, "value": 0.752},
451 {"time": 1174176000000, "value": 0.7512},
452 {"time": 1174262400000, "value": 0.7512},
453 {"time": 1174348800000, "value": 0.7517},
454 {"time": 1174435200000, "value": 0.752},
455 {"time": 1174521600000, "value": 0.7511},
456 {"time": 1174608000000, "value": 0.748},
457 {"time": 1174694400000, "value": 0.7509},
458 {"time": 1174780800000, "value": 0.7531},
459 {"time": 1174867200000, "value": 0.7531},
460 {"time": 1174953600000, "value": 0.7527},
461 {"time": 1175040000000, "value": 0.7498},
462 {"time": 1175126400000, "value": 0.7493},
463 {"time": 1175212800000, "value": 0.7504},
464 {"time": 1175299200000, "value": 0.75},
465 {"time": 1175385600000, "value": 0.7491},
466 {"time": 1175472000000, "value": 0.7491},
467 {"time": 1175558400000, "value": 0.7485},
468 {"time": 1175644800000, "value": 0.7484},
469 {"time": 1175731200000, "value": 0.7492},
470 {"time": 1175817600000, "value": 0.7471},
471 {"time": 1175904000000, "value": 0.7459},
472 {"time": 1175990400000, "value": 0.7477},
473 {"time": 1176076800000, "value": 0.7477},
474 {"time": 1176163200000, "value": 0.7483},
475 {"time": 1176249600000, "value": 0.7458},
476 {"time": 1176336000000, "value": 0.7448},
477 {"time": 1176422400000, "value": 0.743},
478 {"time": 1176508800000, "value": 0.7399},
479 {"time": 1176595200000, "value": 0.7395},
480 {"time": 1176681600000, "value": 0.7395},
481 {"time": 1176768000000, "value": 0.7378},
482 {"time": 1176854400000, "value": 0.7382},
483 {"time": 1176940800000, "value": 0.7362},
484 {"time": 1177027200000, "value": 0.7355},
485 {"time": 1177113600000, "value": 0.7348},
486 {"time": 1177200000000, "value": 0.7361},
487 {"time": 1177286400000, "value": 0.7361},
488 {"time": 1177372800000, "value": 0.7365},
489 {"time": 1177459200000, "value": 0.7362},
490 {"time": 1177545600000, "value": 0.7331},
491 {"time": 1177632000000, "value": 0.7339},
492 {"time": 1177718400000, "value": 0.7344},
493 {"time": 1177804800000, "value": 0.7327},
494 {"time": 1177891200000, "value": 0.7327},
495 {"time": 1177977600000, "value": 0.7336},
496 {"time": 1178064000000, "value": 0.7333},
497 {"time": 1178150400000, "value": 0.7359},
498 {"time": 1178236800000, "value": 0.7359},
499 {"time": 1178323200000, "value": 0.7372},
500 {"time": 1178409600000, "value": 0.736},
501 {"time": 1178496000000, "value": 0.736},
502 {"time": 1178582400000, "value": 0.735},
503 {"time": 1178668800000, "value": 0.7365},
504 {"time": 1178755200000, "value": 0.7384},
505 {"time": 1178841600000, "value": 0.7395},
506 {"time": 1178928000000, "value": 0.7413},
507 {"time": 1179014400000, "value": 0.7397},
508 {"time": 1179100800000, "value": 0.7396},
509 {"time": 1179187200000, "value": 0.7385},
510 {"time": 1179273600000, "value": 0.7378},
511 {"time": 1179360000000, "value": 0.7366},
512 {"time": 1179446400000, "value": 0.74},
513 {"time": 1179532800000, "value": 0.7411},
514 {"time": 1179619200000, "value": 0.7406},
515 {"time": 1179705600000, "value": 0.7405},
516 {"time": 1179792000000, "value": 0.7414},
517 {"time": 1179878400000, "value": 0.7431},
518 {"time": 1179964800000, "value": 0.7431},
519 {"time": 1180051200000, "value": 0.7438},
520 {"time": 1180137600000, "value": 0.7443},
521 {"time": 1180224000000, "value": 0.7443},
522 {"time": 1180310400000, "value": 0.7443},
523 {"time": 1180396800000, "value": 0.7434},
524 {"time": 1180483200000, "value": 0.7429},
525 {"time": 1180569600000, "value": 0.7442},
526 {"time": 1180656000000, "value": 0.744},
527 {"time": 1180742400000, "value": 0.7439},
528 {"time": 1180828800000, "value": 0.7437},
529 {"time": 1180915200000, "value": 0.7437},
530 {"time": 1181001600000, "value": 0.7429},
531 {"time": 1181088000000, "value": 0.7403},
532 {"time": 1181174400000, "value": 0.7399},
533 {"time": 1181260800000, "value": 0.7418},
534 {"time": 1181347200000, "value": 0.7468},
535 {"time": 1181433600000, "value": 0.748},
536 {"time": 1181520000000, "value": 0.748},
537 {"time": 1181606400000, "value": 0.749},
538 {"time": 1181692800000, "value": 0.7494},
539 {"time": 1181779200000, "value": 0.7522},
540 {"time": 1181865600000, "value": 0.7515},
541 {"time": 1181952000000, "value": 0.7502},
542 {"time": 1182038400000, "value": 0.7472},
543 {"time": 1182124800000, "value": 0.7472},
544 {"time": 1182211200000, "value": 0.7462},
545 {"time": 1182297600000, "value": 0.7455},
546 {"time": 1182384000000, "value": 0.7449},
547 {"time": 1182470400000, "value": 0.7467},
548 {"time": 1182556800000, "value": 0.7458},
549 {"time": 1182643200000, "value": 0.7427},
550 {"time": 1182729600000, "value": 0.7427},
551 {"time": 1182816000000, "value": 0.743},
552 {"time": 1182902400000, "value": 0.7429},
553 {"time": 1182988800000, "value": 0.744},
554 {"time": 1183075200000, "value": 0.743},
555 {"time": 1183161600000, "value": 0.7422},
556 {"time": 1183248000000, "value": 0.7388},
557 {"time": 1183334400000, "value": 0.7388},
558 {"time": 1183420800000, "value": 0.7369},
559 {"time": 1183507200000, "value": 0.7345},
560 {"time": 1183593600000, "value": 0.7345},
561 {"time": 1183680000000, "value": 0.7345},
562 {"time": 1183766400000, "value": 0.7352},
563 {"time": 1183852800000, "value": 0.7341},
564 {"time": 1183939200000, "value": 0.7341},
565 {"time": 1184025600000, "value": 0.734},
566 {"time": 1184112000000, "value": 0.7324},
567 {"time": 1184198400000, "value": 0.7272},
568 {"time": 1184284800000, "value": 0.7264},
569 {"time": 1184371200000, "value": 0.7255},
570 {"time": 1184457600000, "value": 0.7258},
571 {"time": 1184544000000, "value": 0.7258},
572 {"time": 1184630400000, "value": 0.7256},
573 {"time": 1184716800000, "value": 0.7257},
574 {"time": 1184803200000, "value": 0.7247},
575 {"time": 1184889600000, "value": 0.7243},
576 {"time": 1184976000000, "value": 0.7244},
577 {"time": 1185062400000, "value": 0.7235},
578 {"time": 1185148800000, "value": 0.7235},
579 {"time": 1185235200000, "value": 0.7235},
580 {"time": 1185321600000, "value": 0.7235},
581 {"time": 1185408000000, "value": 0.7262},
582 {"time": 1185494400000, "value": 0.7288},
583 {"time": 1185580800000, "value": 0.7301},
584 {"time": 1185667200000, "value": 0.7337},
585 {"time": 1185753600000, "value": 0.7337},
586 {"time": 1185840000000, "value": 0.7324},
587 {"time": 1185926400000, "value": 0.7297},
588 {"time": 1186012800000, "value": 0.7317},
589 {"time": 1186099200000, "value": 0.7315},
590 {"time": 1186185600000, "value": 0.7288},
591 {"time": 1186272000000, "value": 0.7263},
592 {"time": 1186358400000, "value": 0.7263},
593 {"time": 1186444800000, "value": 0.7242},
594 {"time": 1186531200000, "value": 0.7253},
595 {"time": 1186617600000, "value": 0.7264},
596 {"time": 1186704000000, "value": 0.727},
597 {"time": 1186790400000, "value": 0.7312},
598 {"time": 1186876800000, "value": 0.7305},
599 {"time": 1186963200000, "value": 0.7305},
